Futebol Internacional
Futebol europeu: Ligas voltam com jogos decisivos na reta final de temporada
— Continua depois da publicidade —
Após semana intensa de jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa em alguns continentes, o futebol europeu retorna para o momento final da temporada 2020/21.
Apenas neste final de semana, teremos clássico sendo disputado na Premier League, duelo entre líderes diretos em La Liga e Ligue 1, além do esperado duelo entre Juventus x Napoli válido pela Serie A nos próximos dias, quando também serão disputadas as quartas de final da UEFA Champions League.
Com o final de semana se aproximando, o Esporte News Mundo decidiu reunir um prognóstico apontando a situação atual de cada liga europeia diante desta reta final, onde as dez rodadas finais serão disputadas até a Euro 2020 nesta reta final do futebol europeu.
Premier League
POS | Time | J | V | E | D | DP | DC | SG | PTS | xG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 64 | 21 | +43 | 71 | 58.1 | |
2 | 29 | 16 | 9 | 4 | 56 | 32 | +24 | 57 | 45.5 | |
3 | 29 | 17 | 5 | 7 | 53 | 32 | +21 | 56 | 44.0 | |
4 | 29 | 14 | 9 | 6 | 44 | 25 | +19 | 51 | 46.0 | |
5 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 49 | 40.3 | |
6 | 29 | 14 | 6 | 9 | 49 | 30 | +19 | 48 | 39.7 | |
7 | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | 36 | +12 | 46 | 51.8 | |
8 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 37 | +3 | 46 | 33.5 | |
9 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 32 | +8 | 42 | 41.0 | |
10 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 30 | +9 | 41 | 39.9 | |
11 | 29 | 12 | 3 | 14 | 45 | 47 | -2 | 39 | 43.4 | |
12 | 29 | 10 | 7 | 12 | 31 | 47 | -16 | 37 | 23.3 | |
13 | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 35 | 30.0 | |
14 | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 51 | -15 | 33 | 29.4 | |
15 | 29 | 8 | 9 | 12 | 22 | 37 | -15 | 33 | 26.9 | |
16 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 32 | 40.7 | |
17 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 48 | -20 | 28 | 26.5 | |
18 | 30 | 5 | 11 | 14 | 23 | 38 | -15 | 26 | 32.9 | |
19 | 29 | 3 | 9 | 17 | 20 | 57 | -37 | 18 | 20.8 | |
20 | 29 | 4 | 2 | 23 | 16 | 50 | -34 | 14 | 24.5 |
No futebol inglês, o título está praticamente assegurado com o Manchester City, que possui apenas três derrotas em campanha de 22 vitórias e cinco empates. A sequência invicta de 22 jogos (encerrada em derrota para o Manchester United) não abalou a equipe de Pep Guardiola que segue na liderança isolada com 71 pontos.
Porém, a disputada pelas vagas na próxima Champions League está bastante movimentada. O Manchester United possui 57 pontos e teme viver outro momento de instabilidade atuações jogos ruins na Europa League e na FA Cup, culminando na eliminação para o Leicester City (3º colocado com 56 pontos).
Um pouco mais abaixo está o Chelsea, em 4º lugar com 51 pontos, ocupando a última vaga no momento. Porém, a disputa acirrada mantém West Ham (49), Tottenham (48), Liverpool (46), Everton (46), Arsenal (42) e até o Aston Villa (41) com chances reais de conseguirem alguma vaga com os jogos restantes.
Neste final de semana, o jogo-chave para assistir é Arsenal x Liverpool, a partir das 16h pelo horário de Brasília neste sábado (3). O quinto melhor ataque (média de 1.55 gols/jogo) e o segundo time que mais cria situações de gols na atual temporada da Premier League terá pela frente os Gunners que podem estar diante do jogo mais decisivo da temporada se quiser continuar pensando em vaga na próxima Champions.
Na parte inferior da tabela, a briga para escapar do rebaixamento do futebol inglês também está emocionante. Todas as equipes até o 14º lugar (Southampton) demonstram instabilidade nos últimos cinco jogos, deixando a última vaga bastante disputada, principalmente entre Fulham (26) e Newcastle (28).
La Liga
POS | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | xG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 20 | 6 | 2 | 51 | 18 | +33 | 66 | 36.6 | |
2 | 28 | 19 | 5 | 4 | 67 | 24 | +43 | 62 | 60.5 | |
3 | 28 | 18 | 6 | 4 | 49 | 23 | +26 | 60 | 45.9 | |
4 | 28 | 17 | 4 | 7 | 39 | 21 | +18 | 55 | 35.4 | |
5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44 | 28 | +16 | 45 | 46.8 | |
6 | 28 | 14 | 3 | 11 | 38 | 41 | -3 | 45 | 35.4 | |
7 | 28 | 10 | 13 | 5 | 39 | 31 | +8 | 43 | 42.0 | |
8 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 46 | -12 | 36 | 27.5 | |
9 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 32 | +6 | 35 | 33.8 | |
10 | 28 | 8 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 | 35 | 33.0 | |
11 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 43 | -8 | 34 | 34.1 | |
12 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 38 | -4 | 33 | 32.2 | |
13 | 28 | 7 | 9 | 12 | 23 | 35 | -12 | 30 | 26.4 | |
14 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 33 | -11 | 29 | 22.2 | |
15 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 44 | -20 | 29 | 25.2 | |
16 | 28 | 5 | 12 | 11 | 26 | 38 | -12 | 27 | 26.8 | |
17 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 | 42 | -17 | 25 | 21.3 | |
18 | 28 | 4 | 11 | 13 | 22 | 33 | -11 | 23 | 31.3 | |
19 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 44 | -21 | 23 | 29.1 | |
20 | 28 | 3 | 12 | 13 | 26 | 44 | -18 | 21 | 27.3 |
Diferentemente do futebol inglês, a briga pelo título em La Liga continua espetacular. O Atlético de Madrid era totalmente favorito à conquista do título após excelente primeiro turno, mas o desempenho do time comandado por Diego Simeone acabou caindo e a instabilidade está custando caro.
Com mais de cinco vitórias consecutivas na liga, o Barcelona (62) está apenas quatro pontos atrás do líder (66), seguido de perto pelo rival direto Real Madrid (60). Por isso, todo jogo acabou virando uma decisão para as próximas dez rodadas que serão disputadas pelas três equipes.
Apesar de ser vice-líder, a equipe comandada por Ronald Koeman lidera alguns aspectos específicos importantes, como por exemplo, a média de gols marcados (2.25/jogo contra 1.75 do Atlético) e a porcentagem de bolas aéreas vencidas (57.5% contra 54.1% do Atlético), recurso bastante explorado pelo adversário direto.
O Barcelona também é a equipe de maior posse (65.2%) do futebol espanhol, seguido pelo Real Madrid (60.3%). Por estilo de jogo, o Atlético de Madrid está bem atrás neste fundamento (52.8%), algo que não era questionável no primeiro semestre da temporada, mas virou assunto recorrente na Espanha, principalmente após o desempenho na eliminação para o Chelsea nas oitavas da Champions League.
Por fim, cabe destacar também a briga pela artilharia do campeonato que mostra os três líderes de suas equipes ocupando as primeiras posições: Lionel Messi (23), Luis Suárez (19) e Karim Benzema (17), seguidos por Gerard Moreno (16) e Youssef En-Nesyri, outros dois artilheiros de equipes que ocupam as primeiras posições.
As vagas da Champions League aparentam estar definidas, com Real Sociedad (45), Real Betis (45) e Villareal (43) correndo por fora, mas a disputa para fugir do rebaixamento também está emocionante com todos os clubes possuindo chances de escapar: Huesca (21), Alavés (23), Eibar (23), Elche (25), Valladolid (27), Cádiz (29) e Getafe (29) são os times envolvidos na disputa.
Bundesliga
POS | Time | J | V | E | D | GP | DC | SG | Pts | xG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 78 | 35 | +43 | 61 | 57.9 | |
2 | 26 | 17 | 6 | 3 | 48 | 21 | +27 | 57 | 48.6 | |
3 | 26 | 14 | 9 | 3 | 45 | 22 | +23 | 51 | 38.8 | |
4 | 26 | 12 | 11 | 3 | 53 | 36 | +17 | 47 | 43.3 | |
5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | 37 | +17 | 43 | 51.9 | |
6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 31 | +12 | 40 | 37.3 | |
7 | 26 | 9 | 11 | 6 | 40 | 32 | +8 | 38 | 37.7 | |
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 | 34.2 | |
9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 41 | +6 | 36 | 45.1 | |
10 | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 40 | +4 | 36 | 41.5 | |
11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 40 | 45 | -5 | 30 | 41.4 | |
12 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 38 | -7 | 30 | 25.2 | |
13 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 40 | -13 | 29 | 25.5 | |
14 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 45 | -14 | 24 | 32.5 | |
15 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 45 | -19 | 24 | 35.4 | |
16 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 46 | -21 | 23 | 26.6 | |
17 | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 | 21.7 | |
18 | 26 | 1 | 7 | 18 | 16 | 69 | -53 | 10 | 19.2 |
O futebol alemão terá neste final de semana o confronto que poderá decidir o título da Bundesliga na atual temporada, com o duelo entre Bayern de Munique e RB Leipzig, a partir das 14h pelo horário de Brasília deste sábado (3) na Allianz Arena.
O Bayern de Munique é líder com 61 pontos conquistados e uma incrível marca de 78 gols marcados (graças aos mais de 35 gols do artilheiro Robert Lewandowski). O problema do time comandado por Hans Dieter-Flick é justamente o desempenho defensivo com 35 gols sofridos, marca que já superou números da temporada anterior, além de ser muito superior ao número do principal adversário (21).
Para o RB Leipzig conseguir um triunfo, será necessário explorar o Bayern em jogadas rápidas pelo meio, onde a equipe está demonstrando deficiência. Porém, será necessário também jogar contra as médias de 3.00 gols/jogo, 57.9xG de chances criadas/jogo e média de 2.38 assistências, amplamente superiores ao time que desafiará os atuais campeões.
Enquanto isso, a briga pela última vaga na próxima Champions League promete emoções com o Eintracht Frankfurt (47) tentando assegurar sua posição contra Borussia Dortmund (43) e Leverkusen (40) que estão assegurando uma vaga na próxima Europa League, segunda competição mais importante do futebol europeu.
Na parte inferior da tabela, a disputa também está intensa com Arminia (232), Colônia (23), Mainz 05 (24) e Hertha Berlim (24) tentando escapar dos playoffs e da vaga direta para a segunda divisão.
Serie A
POS | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | xG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 | 26 | +39 | 65 | 55.5 | |
2 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 33 | +20 | 59 | 53.4 | |
3 | 28 | 16 | 7 | 5 | 65 | 34 | +31 | 55 | 53.8 | |
4 | 27 | 16 | 7 | 4 | 54 | 23 | +31 | 55 | 53.1 | |
5 | 27 | 17 | 2 | 8 | 58 | 29 | +29 | 53 | 45.5 | |
6 | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 | 42 | +9 | 50 | 53.3 | |
7 | 27 | 15 | 4 | 8 | 43 | 37 | +6 | 49 | 39.4 | |
8 | 27 | 10 | 9 | 8 | 45 | 44 | +1 | 39 | 39.0 | |
9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36 | 34 | +2 | 38 | 32.7 | |
10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 38 | 42 | -4 | 35 | 31.6 | |
11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 44 | -5 | 34 | 37.3 | |
12 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 36 | -6 | 33 | 35.2 | |
13 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 40 | -10 | 31 | 24.6 | |
14 | 28 | 7 | 8 | 13 | 35 | 45 | -10 | 29 | 35.0 | |
15 | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 51 | -15 | 29 | 33.9 | |
16 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 52 | -24 | 29 | 29.5 | |
17 | 27 | 4 | 11 | 12 | 39 | 50 | -11 | 23 | 34.7 | |
18 | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 22 | 33.0 | |
19 | 28 | 3 | 10 | 15 | 26 | 54 | -28 | 19 | 28.5 | |
20 | 28 | 4 | 3 | 21 | 32 | 70 | -38 | 15 | 27.1 |
No futebol italiano, a briga pelo título está bastante intensa entre Inter de Milão (65) e Milan (59), mas outras equipes como Atalanta (55), Juventus (55), Napoli (53) e Roma (50) ainda sonham com a possibilidade de aproveitar eventuais tropeços adversários para tentarem algo melhor ao fim do campeonato.
Dentre todos os times citados, apenas quatro conseguirão vaga na próxima Champions League, algo visto como obrigação para a Juventus após a precoce eliminação nas oitavas de final para o Porto. Por isso, o jogo atrasado contra a Napoli no próximo meio de semana será fundamental para as pretensões das duas equipes no restante do campeonato.
Cabe lembrar ainda que a 31ª rodada terá outros dois confrontos decisivos na parte de cima da tabela: Atalanta x Juventus e Napoli x Inter de Milão, no superdomingo do futebol italiano, que ocorrerá no dia 18 de abril.
Na parte de baixo da tabela, Parma (19) e Cagliari (22) ainda tentam escapar do rebaixamento enquanto Torino (23), Benevento (29), Spezia (29) e Fiorentina (29) tentam se afastar de vez da zona de perigo.
Ligue 1
POS | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | xG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 3 | 7 | 67 | 21 | +46 | 63 | 64.2 | |
2 | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 19 | +31 | 63 | 41.0 | |
3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 59 | 30 | +29 | 60 | 65.9 | |
4 | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 38 | +22 | 59 | 50.7 | |
5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 42 | +4 | 48 | 46.4 | |
6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 45 | 34.1 | |
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 33 | +4 | 44 | 39.0 | |
8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 49 | -1 | 44 | 39.1 | |
9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 32 | +4 | 42 | 34.5 | |
10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 43 | -10 | 40 | 33.8 | |
11 | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 41 | -2 | 39 | 37.2 | |
12 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 36 | 0 | 38 | 27.7 | |
13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 38 | -6 | 36 | 31.1 | |
14 | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 53 | -10 | 35 | 37.9 | |
15 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 33 | 43.2 | |
16 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 46 | -16 | 33 | 34.7 | |
17 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 29 | 37.2 | |
18 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 56 | -26 | 29 | 30.1 | |
19 | 30 | 5 | 13 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | 37.7 | |
20 | 30 | 2 | 9 | 19 | 20 | 51 | -31 | 15 | 24.2 |
Em mais um jogo decisivo neste sábado (3), o líder Paris Saint-Germain (63) terá pela frente o vice-líder Lille (60) em partida fundamental para o futuro do campeonato que está com 30 rodadas disputadas.
Enquanto os dois times duelam, outras equipes que ainda sonham com o título ficarão atentas e observando todos os acontecimentos: estamos falando de Lyon (60) e Monaco (59), que terão o pela frente Lens e Metz, respectivamente.
Há algumas semanas, o Lille parecia o favorito para continuar a sua notável forma de ataque e um excelente nível tático de futebol aplicado pelo técnico Christophe Galtier, que ameaça tirar o título do PSG apenas pela segunda vez em nove anos.
Mas com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos, o time permitiu que o PSG voltasse à disputa. E, talvez não por coincidência, essa sequência foi imprensada por uma derrota por 3-0 para o PSG na Coupe de France, que sem dúvida atingiu o moral no campo de Les Dogues.
Apesar disso, garantir uma vaga para a próxima Champions é visto como vitória para o Lille. O valor do plantel do PSG (um dos mais ricos do futebol mundial), de acordo com Transfermarkt, é de 918 milhões de euros, enquanto o do Lille é de apenas 295 milhões de euros.
Para Fabinho e Bernardo Silva no Mônaco, Campos desta vez reuniu mais uma safra de estrelas talentosas, lideradas por nomes como Jonathan David e Jonathan Bamba. Campos também invadiu o mercado turco com grande efeito durante sua gestão no Lille, com Yusuf Yazici e Burak Yilmaz marcando 16 gols juntos na liga nesta campanha.
Quanto ao PSG, a reorganização da equipe está bem e verdadeiramente em andamento com Pochettino. Sem Thomas Tuchel (que está fazendo sucesso no Chelsea), o o PSG está nas quartas da Champions League e da Coupe de France, sendo novamente forte na liga.
Cobertura Total: Assim como está ocorrendo desde a primeira rodada, o Esporte News Mundo trará a cobertura completa das decisões do futebol na Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França.
Siga o Esporte News Mundo no Instagram, Twitter, Facebook e no Youtube.