Olimpíadas
Natação: dias e horários das provas da modalidade em Tóquio
— Continua depois da publicidade —
Uma das modalidades mais aguardadas pelos brasileiros nos Jogos Olímpicos abre suas competições na manhã deste sábado (24). A natação terá suas provas realizadas no Centro Aquático de Tóquio até a noite do dia 31 de julho (sábado) divididas em blocos de manhã e a noite. A partir das 7h acontecem as baterias eliminatórias das 35 provas da modalidade e a partir das 22h30 são disputadas as semifinais e finais da natação.
+ AGENDA COMPLETA DOS JOGOS OLÍMPICOS
Em 2021, os 800m livre masculino, o revezamento 4×100 medley misto e os 1500m livre feminino foram adicionados ao calendário olímpico. Confira a agenda completa das provas transmitidas na TV aberta pela Globo e na fechada pelo SporTV e BandSports.
+ AO VIVO – Confira todas as emoções dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020
Siga o Esporte News Mundo no Twitter, Instagram e Facebook
PROVAS DA NATAÇÃO
24 de julho, sábado – manhã
7:02 | 400m Medley masculino – Bateria 1 |
7:07 | 400m Medley masculino – Bateria 2 |
7:12 | 400m Medley masculino – Bateria 3 |
7:17 | 400m Medley masculino – Bateria 4 |
7:28 | 100m Borboleta feminino – Bateria 1 |
7:31 | 100m Borboleta feminino – Bateria 2 |
7:34 | 100m Borboleta feminino – Bateria 3 |
7:37 | 100m Borboleta feminino – Bateria 4 |
7:40 | 100m Borboleta feminino – Bateria 5 |
7:43 | 100m Borboleta feminino – Bateria 6 |
7:48 | 400m Livre masculino – Bateria 1 |
7:54 | 400m Livre masculino – Bateria 2 |
7:00 | 400m Livre masculino – Bateria 3 |
8:06 | 400m Livre masculino – Bateria 4 |
8:12 | 400m Livre masculino – Bateria 5 |
8:18 | 400m Livre masculino – Bateria 6 |
8:24 | 400m Livre masculino – Bateria 7 |
8:30 | 400m Medley feminino – Bateria 1 |
8:35 | 400m Medley feminino – Bateria 2 |
8:40 | 400m Medley feminino – Bateria 3 |
8:45 | 400m Medley feminino – Bateria 4 |
8:50 | 400m Medley feminino – Bateria 5 |
8:55 | 100m Peito masculino – Bateria 1 |
8:58 | 100m Peito masculino – Bateria 2 |
9:01 | 100m Peito masculino – Bateria 3 |
9:04 | 100m Peito masculino – Bateria 4 |
9:07 | 100m Peito masculino – Bateria 5 |
9:10 | 100m Peito masculino – Bateria 6 |
9:15 | Revezamento 4x100m Livre feminino – Bateria 1 |
9:25 | Revezamento 4x100m Livre feminino – Bateria 2 |
24 de julho, sábado – noite
22:30 | Final – 400m Medley masculino | |
22:40 | Semifinal 1 -100m Borboleta feminino | |
22:46 | Semifinal 2 -100m Borboleta feminino | |
22:52 | Final – 400m Livre masculino | |
23:12 | Final – 400m Medley feminino | |
23:33 | Semifinal 1- 100m Peito masculino | |
23:39 | Semifinal 2- 100m Peito masculino | |
23:45 | Final – Revezamento 4x100m Livre feminino |
25 de julho, domingo – manhã
7:02 | 100m Costas feminino – Bateria 1 | |
7:05 | 100m Costas feminino – Bateria 2 | |
7:08 | 100m Costas feminino – Bateria 3 | |
7:11 | 100m Costas feminino – Bateria 4 | |
7:14 | 100m Costas feminino – Bateria 5 | |
7:22 | 200m Costas masculino – Bateria 1 | |
7:28 | 200m Costas masculino – Bateria 2 | |
7:34 | 200m Costas masculino – Bateria 3 | |
7:40 | 200m Costas masculino – Bateria 4 | |
7:46 | 200m Costas masculino – Bateria 5 | |
7:52 | 200m Costas masculino – Bateria 6 | |
7:59 | 100m Peito feminino – Bateria 1 | |
8:02 | 100m Peito feminino – Bateria 2 | |
8:05 | 100m Peito feminino – Bateria 3 | |
8:08 | 100m Peito feminino – Bateria 4 | |
8:11 | 100m Peito feminino – Bateria 5 | |
8:14 | 100m Peito feminino – Bateria 6 | |
8:19 | 100m Costas masculino – Bateria 1 | |
8:22 | 100m Costas masculino – Bateria 2 | |
8:25 | 100m Costas masculino – Bateria 3 | |
8:28 | 100m Costas masculino – Bateria 4 | |
8:31 | 100m Costas masculino – Bateria 5 | |
8:39 | 400m Livre feminino – Bateria 1 | |
8:45 | 400m Livre feminino – Bateria 2 | |
8:51 | 400m Livre feminino – Bateria 3 | |
8:57 | 400m Livre feminino – Bateria 4 | |
9:03 | 400m Livre feminino – Bateria 5 | |
9:10 | Revezamento 4x100m Livre masculino – Bateria 1 | |
9:20 | Revezamento 4x100m Livre masculino – Bateria 2 | |
9:30 | Revezamento 4x100m Livre masculino – Bateria 3 |
25 de julho, domingo – noite
22:30 | Final – 100m Borboleta feminino | |
22:37 | Semifinal 1 – 200m Livre masculino | |
22:43 | Semifinal 2 – 200m Livre masculino | |
22:50 | Semifinal 1- 100m Peito feminino | |
22:56 | Semifinal 2- 100m Peito feminino | |
23:12 | Final- 100m Peito masculino | |
23:20 | Final – 400m Livre feminino | |
23:31 | Semifinal 1 – 100m Costas masculino | |
23:37 | Semifinal 2 – 100m Costas masculino | |
23:53 | Semifinal 1- 100m Costas feminino | |
23:59 | Semifinal 2- 100m Costas feminino | |
00:05 | Final – Revezamento 4x100m Livre masculino |
26 de julho, segunda-feira– manhã
7:02 | 200m Livre feminino – Bateria 1 | |
7:07 | 200m Livre feminino – Bateria 2 | |
7:12 | 200m Livre feminino – Bateria 3 | |
7:17 | 200m Livre feminino – Bateria 4 | |
7:22 | 200m Livre feminino – Bateria 5 | |
7:27 | 200m Livre feminino – Bateria 6 | |
7:29 | 200m Borboleta masculino – Bateria 1 | |
7:35 | 200m Borboleta masculino – Bateria 2 | |
7:41 | 200m Borboleta masculino – Bateria 3 | |
7:47 | 200m Borboleta masculino – Bateria 4 | |
7:56 | 200m Medley feminino – Bateria 1 | |
8:02 | 200m Medley feminino – Bateria 2 | |
8:08 | 200m Medley feminino – Bateria 3 | |
8:14 | 200m Medley feminino – Bateria 4 | |
8:20 | 200m Medley feminino – Bateria 5 | |
8:26 | 200m Medley feminino – Bateria 6 | |
8:32 | 1500m Livre feminino – Bateria 1 | |
8:49 | 1500m Livre feminino – Bateria 2 | |
9:06 | 1500m Livre feminino – Bateria 3 | |
9:23 | 1500m Livre feminino – Bateria 4 |
26 de julho, segunda-feira – noite
22:30 | Semifinal 1- 200m Livre feminino | |
22:36 | Semifinal 2- 200m Livre feminino | |
22:43 | Final – 200m Livre masculino | |
22:51 | Final – 100m Costas feminino | |
22:59 | Final – 100m Peito masculino | |
23:17 | Final – 100m Peito feminino | |
23:35 | Semifinal 1 – 200m Borboleta masculino | |
23:41 | Semifinal 2 – 200m Borboleta masculino | |
23:58 | Semifinal 1- 200m Medley feminino | |
00:05 | Semifinal 1- 200m Medley feminino |
27 de julho, terça-feira – manhã
7:02 | 100m Livre masculino – Bateria 1 | |
7:04 | 100m Livre masculino – Bateria 2 | |
7:06 | 100m Livre masculino – Bateria 3 | |
7:09 | 100m Livre masculino – Bateria 4 | |
7:11 | 100m Livre masculino – Bateria 5 | |
7:13 | 100m Livre masculino – Bateria 6 | |
7:16 | 100m Livre masculino – Bateria 7 | |
7:18 | 100m Livre masculino – Bateria 8 | |
7:20 | 100m Livre masculino – Bateria 9 | |
7:23 | 200m Borboleta feminino- Bateria 1 | |
7:27 | 200m Borboleta feminino- Bateria 2 | |
7:31 | 200m Borboleta feminino- Bateria 3 | |
7:35 | 200m Peito masculino – Bateria 1 | |
7:39 | 200m Peito masculino – Bateria 2 | |
7:42 | 200m Peito masculino – Bateria 3 | |
7:46 | 200m Peito masculino – Bateria 4 | |
7:50 | 200m Peito masculino – Bateria 5 | |
7:54 | Revezamento 4x200m Livre masculino – Bateria 1 | |
8:03 | Revezamento 4x200m Livre masculino – Bateria 2 | |
8:12 | 800m Livre masculino – Bateria 1 | |
8:21 | 800m Livre masculino – Bateria 2 | |
8:31 | 800m Livre masculino – Bateria 3 | |
8:40 | 800m Livre masculino – Bateria 4 | |
8:49 | 800m Livre masculino – Bateria 5 |
27 de julho, terça-feira – noite
22:30 | Semifinal 1- 100m Livre masculino | |
22:35 | Semifinal 2- 100m Livre masculino | |
22:41 | Final – 200m Livre feminino | |
22:49 | Final – 200m Borboleta masculino | |
22:57 | Semifinal 1 – 200m Borboleta feminino | |
23:04 | Semifinal 2 – 200m Borboleta feminino | |
23:21 | Semifinal 1 – 200m Peito masculino | |
23:28 | Semifinal 2 – 200m Peito masculino | |
23:45 | Final – 200m Medley feminino | |
23:54 | Final – 1500m Livre feminino | |
00:26 | Final – Revezamento 4x200m Livre masculino | |
28 de julho, quarta-feira – manhã
7:02 | 100m Livre feminino – Bateria 1 | |
7:04 | 100m Livre feminino – Bateria 2 | |
7:07 | 100m Livre feminino – Bateria 3 | |
7:09 | 100m Livre feminino – Bateria 4 | |
7:11 | 100m Livre feminino – Bateria 5 | |
7:14 | 100m Livre feminino – Bateria 6 | |
7:16 | 100m Livre feminino – Bateria 7 | |
7:19 | 200m Costas masculino – Bateria 1 | |
7:23 | 200m Costas masculino – Bateria 2 | |
7:26 | 200m Costas masculino – Bateria 3 | |
7:30 | 200m Costas masculino – Bateria 4 | |
7:34 | 200m Peito feminino – Bateria 1 | |
7:38 | 200m Peito feminino – Bateria 2 | |
7:42 | 200m Peito feminino – Bateria 3 | |
7:45 | 200m Peito feminino – Bateria 4 | |
7:50 | 200m Medley masculino – Bateria 1 | |
7:54 | 200m Medley masculino – Bateria 2 | |
7:57 | 200m Medley masculino – Bateria 3 | |
8:01 | 200m Medley masculino – Bateria 4 | |
8:04 | 200m Medley masculino – Bateria 5 | |
8:07 | 200m Medley masculino – Bateria 6 | |
8:11 | Revezamento 4x200m Livre feminino – Bateria 1 | |
8:21 | Revezamento 4x200m Livre feminino – Bateria 1 |
28 de julho, quarta-feira – noite
22:30 | Final 800m Livre masculino | |
22:44 | Final – 200m Peito masculino | |
22:53 | Semifinal 1 – 100m Livre feminino | |
22:58 | Semifinal 2 – 100m Livre feminino | |
23:04 | Semifinal 1 – 200m Costas masculino | |
23:11 | Semifinal 2 – 200m Costas masculino | |
23:28 | Final – 200m Borboleta feminino | |
23:37 | Final – 100m Livre masculino | |
23:54 | Semifinal 1 – 200m Peito feminino | |
00:01 | Semifinal 2 – 200m Peito feminino | |
00:08 | Semifinal 1 – 200m Medley masculino | |
00:14 | Semifinal 2 – 200m Medley masculino | |
00:31 | Final – 4x200m Livre feminino |
29 de julho, quinta-feira – manhã
7:02 | 800m Livre feminino – Bateria 1 | |
7:12 | 800m Livre feminino – Bateria 2 | |
7:22 | 800m Livre feminino – Bateria 3 | |
7:32 | 800m Livre feminino – Bateria 4 | |
7:42 | 100m Borboleta masculino – Bateria 1 | |
7:45 | 100m Borboleta masculino – Bateria 2 | |
7:47 | 100m Borboleta masculino – Bateria 3 | |
7:50 | 100m Borboleta masculino – Bateria 4 | |
7:52 | 100m Borboleta masculino – Bateria 5 | |
7:54 | 100m Borboleta masculino – Bateria 6 | |
7:57 | 100m Borboleta masculino – Bateria 7 | |
7:59 | 100m Borboleta masculino – Bateria 8 | |
8:02 | 200m Costas feminino – Bateria 1 | |
8:06 | 200m Costas feminino – Bateria 2 | |
8:09 | 200m Costas feminino – Bateria 3 | |
8:13 | 200m Costas feminino – Bateria 4 | |
8:17 | Revezamento Misto 4×100 Medley – Bateria 1 | |
8:22 | Revezamento Misto 4×100 Medley – Bateria 2 |
29 de julho, quinta-feira – noite
22:30 | Semifinal 1 – 100m Borboleta masculino | |
22:35 | Semifinal 2 – 100m Borboleta masculino | |
22:41 | Final- 200m Peito feminino | |
22:50 | Final- 200m Costas masculino | |
22:59 | Final- 100m Livre feminino | |
23:16 | Final- 200m Medley masculino | |
23:35 | Semifinal 1- 200m Costas feminino | |
23:42 | Semifinal 2- 200m Costas feminino |
30 de julho, sexta-feira -manhã
7:00 | 50m Livre masculino – Bateria 1 |
7:02 | 50m Livre masculino – Bateria 2 |
7:03 | 50m Livre masculino – Bateria 3 |
7:05 | 50m Livre masculino – Bateria 4 |
7:07 | 50m Livre masculino – Bateria 5 |
7:09 | 50m Livre masculino – Bateria 6 |
7:11 | 50m Livre masculino – Bateria 7 |
7:13 | 50m Livre masculino – Bateria 8 |
7:15 | 50m Livre masculino – Bateria 9 |
7:17 | 50m Livre feminino – Bateria 1 |
7:19 | 50m Livre feminino – Bateria 2 |
7:21 | 50m Livre feminino – Bateria 3 |
7:23 | 50m Livre feminino – Bateria 4 |
7:25 | 50m Livre feminino – Bateria 5 |
7:27 | 50m Livre feminino – Bateria 6 |
7:29 | 50m Livre feminino – Bateria 7 |
7:31 | 50m Livre feminino – Bateria 8 |
7:33 | 50m Livre feminino – Bateria 9 |
7:35 | 50m Livre feminino – Bateria 10 |
7:37 | 50m Livre feminino – Bateria 11 |
7:39 | 1500m Livre masculino – Bateria 1 |
7:57 | 1500m Livre masculino – Bateria 2 |
8:14 | 1500m Livre masculino – Bateria 3 |
8:31 | 1500m Livre masculino – Bateria 4 |
8:48 | Revezamento 4x100m Medley feminino – Bateria 1 |
8:53 | Revezamento 4x100m Medley feminino – Bateria 2 |
8:59 | Revezamento 4x100m Medley masculino – Bateria 1 |
9:04 | Revezamento 4x100m Medley masculino – Bateria 2 |
30 de julho, sexta-feira – noite
22:30 | Final – 100m Borboleta masculino | |
22:37 | Final – 200m Costas feminino | |
22:46 | Final- 800m Livre feminino | |
23:11 | Semifinal 1- 50m Livre masculino | |
23:16 | Semifinal 2- 50m Livre masculino | |
23:32 | Semifinal 1- 50m Livre feminino | |
23:37 | Semifinal 2- 50m Livre feminino | |
23:43 | Final – Revezamento Misto 4x100m Medley |
31 de julho, sábado – noite
22:30 | Final – 50m Livre masculino | |
22:37 | Final – 50m Livre feminino | |
22:44 | Final- 1500m Livre masculino | |
23:15 | Final – Revezamento 4x100m Medley feminino | |
23:36 | Final – Revezamento 4x100m Medley masculino |