São Paulo
São Paulo pode levantar taça pela 20ª vez no Morumbi
— Continua depois da publicidade —
Nesta quinta-feira (20), o São Paulo foi ao Allianz Parque e arrancou empate importante na primeira partida da final do Paulistão. O 0 a 0 truncado deixou a definição do título para o Estádio do Morumbi.
No domingo (23), às 16h, o Tricolor terá mais 90 minutos para garantir o fim da seca, basta uma vitória simples pelo placar mínimo. Em caso de empate a decisão fica para a disputa de pênaltis.
+São Paulo aposta em histórico no Morumbi contra o Palmeiras para garantir título
Caso seja campeão, o Tricolor pode alcançar uma importante marca em sua história. Será o vigésimo título levantado no estádio. Ao todo, a casa tricolor já foi palco de 56 partidas que culminaram no campeão, seja em final ou em pontos corridos/quadrangulares.
Para saber tudo sobre o São Paulo, siga o Esporte News Mundo no Twitter, Facebook e Instagram
Os títulos do São Paulo no Morumbi
O Tricolor é o maior vencedor do estádio, relembre todos os títulos conquistados diante da torcida:
O. | TORNEIO | ANO | CAMPEÃO | ADVERSÁRIO | TIPO |
1º | Paulista | 1971 | São Paulo | Palmeiras | PC |
2º | Paulista | 1975 | São Paulo | Portuguesa | F |
3º | Paulista | 1980 | São Paulo | Santos | F |
4º | Paulista | 1981 | São Paulo | Ponte Preta | F |
5º | Paulista | 1985 | São Paulo | Portuguesa | F |
6º | Paulista | 1987 | São Paulo | Corinthians | F |
7º | Paulista | 1989 | São Paulo | São José | F |
8º | Paulista | 1991 | São Paulo | Corinthians | F |
9º | Libertadores | 1992 | São Paulo | Newell’s Old Boys | F |
10º | Paulista | 1992 | São Paulo | Palmeiras | F |
11º | Supercopa | 1993 | São Paulo | Flamengo | F |
12º | Paulista | 1998 | São Paulo | Corinthians | F |
13º | Paulista | 2000 | São Paulo | Santos | F |
14º | Rio-São Paulo | 2001 | São Paulo | Botafogo | F |
15º | Super Paulista | 2002 | São Paulo | Ituano | F |
16º | Libertadores | 2005 | São Paulo | Atlético-PR | F |
17º | Brasileiro | 2006 | São Paulo | Atlético-PR | PC |
18º | Brasileiro | 2007 | São Paulo | América-RN | PC |
19º | Sul-Americana | 2012 | São Paulo | Tigre | F |
Todos os campeões no Morumbi
A partir dos anos 70, o estádio também se tornou uma grande casa de finais envolvendo não só o Tricolor mas também os rivais paulistas. Diversos campeonatos foram decididos sem que o São Paulo estivesse em campo, confira a lista com todos:
O. | TORNEIO | ANO | CAMPEÃO | ADVERSÁRIO | TIPO |
1º | Paulista | 1969 | Santos | São Paulo | PC |
2º | Robertão | 1969 | Palmeiras | Botafogo | PC |
3º | Paulista | 1971 | São Paulo | Palmeiras | PC |
4º | Brasileiro | 1972 | Palmeiras | Botafogo | F |
5º | Paulista | 1973 | Santos e Portuguesa | – | F |
6º | Brasileiro | 1973 | Palmeiras | São Paulo | PC |
7º | Paulista | 1974 | Palmeiras | Corinthians | F |
8º | Paulista | 1975 | São Paulo | Portuguesa | F |
9º | Paulista | 1977 | Corinthians | Ponte Preta | F |
10º | Paulista | 1978 | Santos | São Paulo | F |
11º | Paulista | 1979 | Corinthians | Ponte Preta | F |
12º | Paulista | 1980 | São Paulo | Santos | F |
13º | Brasileiro | 1981 | Grêmio | São Paulo | F |
14º | Paulista | 1981 | São Paulo | Ponte Preta | F |
15º | Paulista | 1982 | Corinthians | São Paulo | F |
16º | Paulista | 1983 | Corinthians | São Paulo | F |
17º | Paulista | 1984 | Santos | Corinthians | PC |
18º | Paulista | 1985 | São Paulo | Portuguesa | F |
19º | Paulista | 1986 | Inter de Limeira | Palmeiras | F |
20º | Paulista | 1987 | São Paulo | Corinthians | F |
21º | Paulista | 1989 | São Paulo | São José | F |
22º | Brasileiro | 1989 | Vasco da Gama | São Paulo | F |
23º | Brasileiro | 1990 | Corinthians | São Paulo | F |
24º | Paulista | 1991 | São Paulo | Corinthians | F |
25º | Libertadores | 1992 | São Paulo | Newell’s Old Boys | F |
26º | Paulista | 1992 | São Paulo | Palmeiras | F |
27º | Paulista | 1993 | Palmeiras | Corinthians | F |
28º | Supercopa | 1993 | São Paulo | Flamengo | F |
29º | Brasileiro | 1993 | Palmeiras | Vitória | F |
30º | Libertadores | 1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo | F |
31º | C. Bandeirantes | 1994 | Corinthians | Santos | F |
32º | Paulista | 1997 | Corinthians | São Paulo | PC |
33º | Paulista | 1998 | São Paulo | Corinthians | F |
34º | Copa do Brasil | 1998 | Palmeiras | Cruzeiro | F |
35º | Brasileiro | 1998 | Corinthians | Cruzeiro | F |
36º | Rio-São Paulo | 1999 | Vasco da Gama | Santos | F |
37º | Paulista | 1999 | Corinthians | Palmeiras | F |
38º | Brasileiro | 1999 | Corinthians | Atlético-MG | F |
39º | Rio-São Paulo | 2000 | Palmeiras | Vasco da Gama | F |
40º | Paulista | 2000 | São Paulo | Santos | F |
41º | Libertadores | 2000 | Boca Juniors | Palmeiras | F |
42º | Rio-São Paulo | 2001 | São Paulo | Botafogo | F |
43º | Paulista | 2001 | Corinthians | Botafogo-RP | F |
44º | Copa do Brasil | 2001 | Grêmio | Corinthians | F |
45º | Rio-São Paulo | 2002 | Corinthians | São Paulo | F |
46º | Super Paulista | 2002 | São Paulo | Ituano | F |
47º | Brasileiro | 2002 | Santos | Corinthians | F |
48º | Paulista | 2003 | Corinthians | São Paulo | F |
49º | Libertadores | 2003 | Boca Juniors | Santos | F |
50º | Libertadores | 2005 | São Paulo | Atlético-PR | F |
51º | Recopa | 2006 | Boca Juniors | São Paulo | F |
52º | Brasileiro | 2006 | São Paulo | Atlético-PR | PC |
53º | Paulista | 2007 | Santos | São Caetano | F |
54º | Brasileiro | 2007 | São Paulo | América-RN | PC |
55º | Paulista | 2012 | Santos | Guarani | F |
56º | Sul-Americana | 2012 | São Paulo | Tigre | F |
Ranking dos maiores campeões
Enquanto o São Paulo que lidera com folga tem 19 títulos, o Palmeiras ocupa a terceira colocação no número total de títulos. O clube alviverde não vence uma taça no campo são-paulino desde 2000 quando conquistou o Rio-SP.
Confira o ranking com o número de títulos:
- 1º São Paulo – 19 títulos
- 2º Corinthians – 13 títulos
- 3º Palmeiras – 8 títulos
- 4º Santos – 7 títulos
- 5º Boca Juniors – 3 títulos
- 6º Grêmio – 2 títulos
- 6º Vasco da Gama – 2 títulos
- 8º Inter de Limeira – 1 título
- 8º Portuguesa – 1 título
- 8º Vélez Sarsfield – 1 título