Nesta quinta-feira (08), o Corinthians Basquete venceu o Campo Mourão, por 86 a 74, e terminou a fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB). Em Brasília-DF, o Timão fez suas últimas partidas antes dos playoffs e irá para as oitavas de final com 17 vitórias em 30 jogos.
Classificado em 6º lugar, a equipe de Demétrius Ferracciú enfrentará o 11º colocado num confronto Melhor de Três. As datas e o local dos playoffs ainda serão definidas pela Liga Nacional de Basquete (LNB). Os quatro primeiros colocados disputarão as quartas de final direto, enquanto do 5º ao 12º se enfrentam nas oitavas
Na campanha do Timão, foram dois jogos perdidos no 1º turno devido a um surto de covid-19 na equipe, mas esse fato não abalou o plantel alvinegro, que fez um bom segundo turno e irá aos playoffs com 56,7% de aproveitamento. São 2316 pontos anotados até aqui, média de 82 pontos por jogo.
Zoom Fuller lidera a média de pontos da equipe (19.8), Lucas Siewert os rebotes (5.7), Ricardo Fischer as assistências (4.9) e o aproveitamento de 3 pontos (49.1%).
Os jogos serão realizados com os portões fechados para o público. Confira a tabela de jogos completa com os horários, ginásios e transmissões no site da Liga Nacional de Basquete.
Resultados 1º Turno
12/11/2020 | Corinthians 109×86 SESI Franca
14/11/2020 | São Paulo 107×61 Corinthians
16/11/2020 | Corinthians 76×74 Pinheiros
18/11/2020 | Paulistano 75×74 Corinthians
23/11/2020 | Brasília 71×85 Corinthians
28/11/2020 | Corinthians 81×87 Mogi
05/12/2020 | Bauru 82 x 67 Corinthians
09/12/2020 | Unifacisa 94 x 74 Corinthians
14/12/2020 | Minas 20 x 0 Corinthians
16/12/2020 | Corinthians 0 x 20 Fortaleza
29/12/2020 | Corinthians 83 x 69 Flamengo
04/01/2021 | Pato 75 x 80 Corinthians
06/01/2021 | Corinthians 96 x 72 Campo Mourão
10/01/2021 | Cerrado 71 x 74 Corinthians
12/01/2021 | Corinthians 77 x 83 Caxias do Sul
Resultados 2º turno
25/01/2021 | SESI Franca 84 x 81 Corinthians
30/01/2021 | Corinthians 74 x 64 Bauru
02/02/2021 | Corinthians 98 x 100 Paulistano
06/02/2021 | Mogi 75 x 77 Corinthians
08/02/2021 | Pinheiros 67 x 98 Corinthians
10/02/2021 | Caxias do Sul 79 x 78 Corinthians
26/02/2021 | Corinthians 83 x 61 Cerrado
28/02/2021 | Corinthians 96 x 70 Brasília
14/03/2021 | Corinthians 91 x 82 Pato
16/03/2021 | Corinthians 78 x 65 Minas
18/03/2021 | Flamengo 98 x 85 Corinthians
03/04/2021 | Corinthians 78 x 85 São Paulo
05/04/2021 | Corinthians 93 x 79 Unifacisa
08/04/2021 | Campo Mourão 74 x 86 Corinthians
Para saber tudo sobre o Corinthians, siga o Esporte News Mundo no Instagram, Twitter e Facebook.