A primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D chegou ao fim na tarde deste domingo (5) com vários confrontos que definiram os classificados para a próxima fase da competição, e os líderes de cada grupo, além dos duelos da segunda fase.
A melhor campanha em números de pontos nesta primeira fase da Série D, que foi a fase de grupos, o Castanhal fez a melhor campanha geral. Foi o clube que mais pontuou na competição. Fez 36 pontos em 14 jogos disputados. E fechando a última rodada (14º) goleou o Galvez.
Os líderes de cada um dos oito grupos são (respectivamente): Castanhal, Guarany de Sobral, ABC, Juazeirense, Aparecidense, Ferroviária, Portuguesa e Joinville.
Classificação final (os quatro primeiros de cada grupo se classificaram para a segunda fase)
Grupo 1: 1 – Castanhal (36); 2 – São Raimundo-RR (29); 3 – Penarol-AM (24); 4 – Galvez (22); 5 – Fast Clube (15); 6 – Ypiranga-AP (13); 7 – GAS (9); Atlético-AC (7).
Grupo 2: 1 – Guarany de Sobral (28); 2 – 4 de Julho (24); 3 – Paragominas (23); 4 – Moto Club (21); 5 – Palmas (18); 6 – Imperatriz (17); 7 – Juventude Samas (14); 8 – Tocantinópolis (7).
Grupo 3: 1 – ABC (28); 2 – Campinense (25); 3 – América-RN (23); 4 – Atlético-CE (21); 5 – Sousa (16); 6 – Central (15); 7 – Treze (15); 8 – Caucaia (9).
Grupo 4: 1 – Juazeirense (27); 2 – Itabaiana (26); 3 – Sergipe (23); 4 – Retrô (20); 5 – Atlético-BA (18); 6 – Bahia de Feira (15); 7 – ASA (12); 8 – Murici (6).
Grupo 5: 1 – Aparecidense (28); 2 – Nova Mutum (27); 3 – União Rondonópolis (24); 4 – Brasiliense (21); 5 – Goianésia (21); 6 – Porto Velho (13); 7 – Gama (12); 8 – Jaraguá-GO (5).
Grupo 6: 1 – Ferroviária (33); 2 – Boa Esporte (24); 3 – Uberlândia (23); 4 – Caldense (21); 5 – Rio Branco VN (21); 6 – Rio Branco-ES (15); 7 – Patrocinense (7) 8 – Águia Negra (7).
Grupo 7: 1 – Portuguesa (24); 2 – Santo André (21); 3 – Cianorte (20); 4 – Bangu (19); 5 – Inter de Limeira (19); 6 – Boavista (18); 7 – São Bento (14); 8 – Madureira (14).
Grupo 8: 1 – Joinville (28); 2 – FC Cascavel (27); 3 – Esportivo (18); 4 – Caxias (18); 5 – Juventus-SC (18); 6 – Marcílio Dias (18); 7 – Aimoré (12); 8 – Rio Branco -PR (7).
+ Para saber tudo sobre a Série D, siga o Esporte News Mundono Twitter, Facebook e Instagram.
Confrontos da segunda fase (jogos de ida e volta)
Moto Club x Castanhal
América-RN x Itabaiana
Penarol-AM – 4 de Julho
Retrô x ABC
Galvez x Guarany de Sobral
Sergipe x Campinense
Paragominas x São Raimundo-RR
Atlético-CE x Juazeirense
Caldense x Aparecidense
Cianorte x FC Cascavel
União Rondonópolis x Boa Esporte
Caxias x Portuguesa
Brasiliense x Ferroviária
Esportivo x Santo André
Uberlândia x Nova Mutum
Bangu x Joinville